Precio Spot Electricidad España
Dashboard avanzado con precio horario, mix de generación por tecnología, histórico y comparativas europeas.
Media hoy
—
Promedio horario de hoy
Mínimo hoy
—
—
Máximo hoy
—
—
Renovables España
63,2%
Feb 2026
Spot horario de hoy
EspañaHora a hora
Mix de generación hoy (%)
Comparativa histórica por año
Comparativa mensual 2026
Precios principales países de Europa hoy
| País | €/MWh | Estado |
|---|---|---|
| España | 87,5 | Intermedio |
| Portugal | 87,8 | Muy alineado |
| Francia | 127,2 | Más alto |
| Alemania | 135,1 | Más alto |
| Italia | 156,3 | Más alto |
| Bélgica | 143,7 | Más alto |
Mix de generación por tecnología hoy (%)
| Tecnología | % |
|---|---|
| Eólica | 28 |
| Nuclear | 20 |
| Solar FV | 16 |
| Hidráulica | 12 |
| Ciclo combinado | 14 |
| Cogeneración | 5 |
| Solar térmica | 3 |
| Otras renovables | 2 |
Mapa europeo del spot hoy
El mapa oficial de ESIOS no permite incrustación desde esta web.
Abrir mapa oficial
